産品概(gài)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司 | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形(xíng)式 | 其他 | 機床(chuang)大小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數控(kòng) | 自動化程度(du) | 自動 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系統(tǒng) | 可選配,西門(mén)子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那(nà)科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面(mian)語言 | 中文 | 加(jia)工材質 | 硬金(jīn)屬,軟金屬,合(he)金,塑料,纖維(wéi),木材,亞克力(li),橡膠,玻璃,陶(tao)瓷,其他 |
| 加工(gong)用途 | 銑削,平(ping)面,斜面,曲面(mian),溝槽,螺紋,台(tái)階面,T形槽,燕(yàn)尾槽,齒輪,齒(chǐ)條,花鍵,鍊輪(lun),螺旋面,切斷(duàn),鑽孔,镗孔,凸(tū)輪,弧形槽,其(qi)他複雜型面(mian),其他 | 工作台(tai)尺寸(長×寬) | 2500*1500mm |
| 主(zhu)軸錐孔錐度(dù) | 0000 | 主軸轉速範(fan)圍 | 6000r/min |
| 主電機功(gōng)率 | 22kw | 類型 | 定梁(liáng)式 |
| 銷售區域(yù) | 全國 | 售後保(bǎo)修期 | 12個月 |



數(shù)控龍門銑床(chuang)現貨供應2米(mǐ)小型龍門 :大恒數控(kòng)龍門銑床加(jiā)工範圍:滿足(zú)各種基礎大(dà)件、闆件、殼體(ti)件、模具等多(duō)種零件的數(shu)控加工,工件(jiàn)在一次裝夾(jiá)後可持續完(wán)成銑、镗、鑽、鉸(jiao)、剛性攻絲等(děng)多種工藝的(de)加工。數控龍(long)門銑床現貨(huò)供應2米小型(xing)龍門 數控龍門(men)銑床用途:1.數(shu)控龍門銑床(chuáng)是(shì)集機、電、液等(deng)先進技術于(yu)一體的機械(xie)加工設備✍️,主(zhu)🛀要用👣于平面(miàn)、曲面和孔的(de)加工。廣泛應(ying)用于機械♈制(zhi)造👨❤️👨行業👨❤️👨各種(zhong)闆類、箱體類(lei)、機架類等複(fú)雜零件的☔粗(cu)、精加工,該機(jī)床可實現立(lì)式🔴銑頭橫🏃向(xiang)(Y軸)、垂直(zhi)運動(Z軸(zhóu))與工作台縱(zong)向運動(X軸)的三軸聯(lián)動。可進行銑(xi)、镗、鑽、剛性攻(gong)絲、鉸孔、锪孔(kong)等多🔴工序加(jia)工。本系列數控(kong)龍門加工中(zhong)心數控龍(long)門銑床具有(yǒu)高剛性的結(jie)構設計、可靠(kào)的精💰度穩定(dìng)性及保持性(xìng),完整的配套(tào),部件設計采(cai)用模塊化,标(biao)準化程🈚度高(gāo),具有良好的(de)互換性,穩定(ding)的質🌈量,機床(chuang)設計先進、性(xìng)能可靠、操作(zuo)簡便、維修方(fang)便。同時該機(ji)床是我公司(si)引進并消化(hua)吸收歐洲先(xiān)進的設計與(yu)工藝技術,整(zhěng)機具有高剛(gāng)性的框架結(jie)構設☂️計,因此(ci)不僅具有強(qiáng)力切削的能(neng)力,同時又能(néng)滿足精密零(líng)件的加工。
| 數(shù)控龍門銑床(chuang)DHXK1825型技術參數(shu) | |
| 項目名稱 | |
| DHXK1825型(xíng)号定義 | 大恒(héng)數控龍門銑(xi)床1825-龍門寬度(du)為1800mm |
| 工作台面(miàn)尺寸(寬×長)(mm) | 1500*2500 |
| 工(gong)作台移動方(fāng)向行程(X軸mm) | 2700 |
| 主(zhǔ)軸滑座移動(dong)方向行程(Y軸(zhou)mm) | 1800 |
| 主軸上下移(yi)動方向行程(cheng)(Z軸mm) | 800 |
| 龍門寬度(du)(mm) | 1800 |
| 主軸斷面至(zhi)工作台面距(jù)離(mm) | 150-950 |
| 工作台T型(xing)槽(數目-尺寸(cùn)×間距) | 9-22×160 |
| 主軸規(guī)格(型号/安裝(zhuāng)直徑)标準皮(pi)帶式,選配 直(zhí)連式 | BT50/φ190 選配BT40/φ150 |
| 主(zhǔ)軸轉速 | 6000rpm/8000rpm |
| 滾柱(zhu)絲杆規格(日(rì)本THK) | R63-10 YZ:R50-10 |
| XYZ軸導軌規(gui)格(上銀/THK) | X/Y軸55重(zhòng)載滾柱線軌(guǐ),Z軸:T型滑軌(選(xuan)配方滑枕、線(xian)軌) |
| X軸伺服電(dian)機傳動方式(shì)及傳動比 | 直(zhí)連 |
| YZ軸伺服電(diàn)機傳動方式(shi)及傳動比 | 直(zhi)連 |
| 主軸電機(ji) | 主軸電機:18.5(選(xuan)配22KW),額定扭矩(ju)143/140NM |
| XYZ向伺服電機(jī) | 37.2Nm:Z軸抱閘 |
| 工作(zuo)台承重(噸) | 7 |
| 光(guāng)機重量約(噸(dūn)) | 20 |
| XYZ軸定位精度(du)(mm) | 0.025 |
| XYZ軸重複定位(wei)精度(mm) | 0.015 |
| 整機數(shu)控系統(标配(pei)三菱) | 選配日(ri)本發那科OIMF、德(dé)國西門子828D、中(zhong)國台灣新代(dài)21MA |
| |




