工(gong)作台4000*2000數控(kòng)龍門銑床(chuáng)
型 号DHXK2504
所屬(shǔ)分類數控(kong)龍門銑床(chuáng)
報價103
更新(xin)日期2025-12-06
産品(pin)描述:工作(zuo)台4000*2000數控龍(lóng)門銑床 數(shu)控龍門銑(xǐ)床的結構(gòu)特點:固定(dìng)♍式♊床身、工(gong)作台移動(dòng);主軸箱随(suí)溜闆上下(xià)移動;亦可(ke)沿橫梁左(zuo)右移動實(shí)現三軸聯(lian)動;配置22kW主(zhu)镗銑☁️頭。機(jī)床主銑頭(tóu)🔅具有銑削(xuē)、镗削、鑽削(xuē)、锪孔、攻絲(si)等功能,适(shì)用于💜公交车纯肉🔞超H🚩機械(xiè)、鋼鐵⛷️、能源(yuán)、汽車、航空(kōng)航天、兵器(qi)、船舶等行(hang)業的大、中(zhong)型零件的(de)加工
産品(pǐn)概述
| 品牌(pái) | 杭州日丰传感器制造有限公司 | 産地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shi) | 其他 | 機床(chuáng)大小 | 重型(xing) |
| 控制形式(shì) | 數控 | 自動(dòng)化程度 | 自(zì)動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系(xi)統 | 可選配(pei),西門子/SIEMENS,三(sān)菱/MITSUBISHI,發那科(ke)/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面(mian)語言 | 中文(wén) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟(ruǎn)金屬,合金(jin),塑料,纖維(wéi),木材,亞克(ke)力,橡膠,玻(bo)璃,陶瓷,其(qí)他 |
| 加工用(yong)途 | 銑削,平(píng)面,斜面,曲(qu)面,溝槽,螺(luo)紋,台階面(mian),T形槽,燕尾(wěi)槽,齒🤩輪,齒(chi)條,花鍵,鍊(lian)輪,螺旋面(mian),切斷,鑽孔(kǒng),镗孔,凸輪(lun),弧形槽,其(qí)他複雜型(xing)面,其他 | 工(gōng)作台尺寸(cùn)(長×寬) | 4000*2000mm |
| 主軸(zhóu)錐孔錐度(dù) | 000 | 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 主電(dian)機功率 | 22kw | 類(lei)型 | 定梁式(shì) |
| 銷售區域(yu) | 全國 | 售後(hòu)保修期 | 12個(ge)月 |
工作台(tai)4000*2000數控龍門(mén)銑床
數控(kòng)龍門銑床(chuáng)的結構特(te)點:固定式(shi)床身、工作(zuò)台移動;主(zhǔ)軸箱随溜(liu)闆上下移(yi)動;亦可沿(yán)橫梁左右(you)移動實現(xian)三軸聯動(dòng);配置22kW主镗銑頭(tou)。機床主銑(xǐ)頭具有銑(xi)削、镗削、鑽(zuan)削、锪孔、攻(gong)絲等功能(neng),适用于機(ji)械、鋼鐵、能(neng)源、汽車、航(hang)空航天、兵(bing)器、船舶等(deng)行業的大(dà)🌏、中型🌈零件(jian)的加工
工(gōng)作台4000*2000數控(kong)龍門銑床(chuang)技術參數(shù):
| 數控龍門(mén)銑床DHXK2504型技(jì)術參數 | |
| 項(xiang)目名稱 | |
| DHXK2504型(xíng)号定義 | 大(da)恒數控龍(long)門銑床2504-龍(lóng)門寬度為(wéi)2500mm |
| 工作台面(mian)尺寸(寬×長(zhang))(mm) | 2000*4000 |
| 工作台移(yi)動方向行(hang)程(X軸mm) | 4200 |
| 主軸(zhou)滑座移動(dòng)方向行程(chéng)(Y軸mm) | 2700 |
| 主軸上(shàng)下移動方(fāng)向行程(Z軸(zhou)mm) | 1000 |
| 龍門寬度(du)(mm) | 2500 |
| 主軸斷面(mian)至工作台(tai)面距離(mm) | 200-1200 |
| 工(gong)作台T型槽(cáo)(數目-尺寸(cun)×間距) | 9-22×200 |
| 主軸(zhou)規格(型号(hào)/安裝直徑(jing))标準皮帶(dài)式,選配 直(zhi)連式 | BT50/φ190 選配(pèi)BT40/φ150 |
| 主軸轉速(su) | 6000rpm/8000rpm |
| 滾柱絲杆(gan)規格(日本(ben)THK) | X:R80-20 Y:R63-10 Z:R50-10 |
| XYZ軸導軌規(gui)格(上銀/THK) | X/Y軸(zhou)55重載滾柱(zhu)線軌,Z軸:T型(xing)滑軌(選配(pèi)方滑枕、線(xiàn)軌) |
| X軸伺服(fu)電機傳動(dòng)方式及傳(chuán)動比 | 直連(lián) |
| YZ軸伺服電(diàn)機傳動方(fāng)式及傳動(dòng)比 | 直連 |
| 主(zhǔ)軸電機 | 主(zhu)軸電機:18.5(選(xuǎn)配22KW),額定扭(niǔ)矩143/140NM |
| XYZ向伺服(fu)電機 | 37.2Nm:Z軸抱(bào)閘 |
| 工作台(tai)承重(噸) | 10 |
| 光(guang)機重量約(yue)(噸) | 38 |
| XYZ軸定位(wei)精度(mm) | 0.025 |
| XYZ軸重(zhong)複定位精(jing)度(mm) | 0.015 |
| 整機數(shu)控系統(标(biao)配三菱) | 選(xuan)配日本發(fa)那科OIMF、德國(guó)西門子828D、中(zhōng)國台灣新(xīn)代21MA |




