數(shù)空龍門(men)銑18系列(lie)
型 号DHXK1802
所(suo)屬分類(lei)18系列數(shu)控龍門(men)銑床
560000
更新(xin)日期2025-12-06
數(shù)控龍門(men)銑床,數(shù)控龍門(men)加工中(zhōng)心,數控(kong)龍門光(guang)機性能(neng)優勢
産(chǎn)品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司 | 産(chan)地 | 國産(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 機床大(dà)小 | 重型(xíng) | 控制形(xíng)式 | 數控(kòng) |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控(kòng)系統 | 西(xī)門子/SIEMENS,三(sān)菱/MITSUBISHI,發那(na)科/FANUC,新代(dài)/SYNTEC |
| 界面語(yǔ)言 | 中文(wen) | 加工材(cái)質 | 硬金(jīn)屬,軟金(jin)屬,合金(jīn),塑料,纖(xian)維,木材(cái),亞克力(li),橡膠,玻(bō)璃,陶✨瓷(cí),其他 |
| 加(jia)工用途(tú) | 切斷,鑽(zuan)孔,镗孔(kǒng) | 工作台(tai)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2000*1500mm |
| 工作(zuò)台最大(da)承重 | 7000kg | 主(zhǔ)軸轉速(su)範圍 | 6000r/min |
| 主(zhǔ)電機功(gong)率 | 18.5kw | 機床(chuáng)自重 | 17000kg |
| 類(lei)型 | 動梁(liáng)式 | 銷售(shou)區域 | 全(quan)國 |
| 售後(hou)保修期(qi) | 12個月 |
-----1802
序号 | 單位 | 序号(hào) | 标準(zhun)配置 | 品牌廠(chǎng)家 | ||
工作(zuò)台面積(ji) | mm | 1500*2000 | 機床鑄(zhu)件 | HT250 | ||
2 | X.Y.Z軸(zhóu)行程 | 23 | 發那科(kē)1包 | |||
龍門(men)跨度 | | 1800 | 24 | 絲杆(gǎn) | 日本(ben) | |
4 | 主軸端(duan)面至工(gōng)作台距(ju)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌(guǐ) | 上銀/T |
承重(zhong) | T | 軸承 | 日本NSK,P4 | |||
6 | NO | 9 | 主電機(ji) | CTB | ||
7 | 22/160 | 28 | 進給(gěi)電機 | 日本安(an)川電機(ji) | ||
8 | 主軸扭(niu)矩 | N.m | 140 | 29 | 主(zhu)軸 | |
9 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑(su) | MSK | |
10 | 主(zhǔ)電機功(gong)率 | KW | 22 | 31 | 外(wai)防護 | |
主(zhǔ)軸錐度(du)及規格(gé) | ISO724NO50 | 32 | 聯(lian)軸器 | 德國R+W | ||
12 | 拉(la)釘規格(gé) | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮(dàn)氣 | 無(wu)錫德月(yue) |
13 | X.Y.Z快移速(su)度 | 34 | 電器(qi) | |||
14 | N.m | 36/22/22 (帶抱(bao)閘) | 35 | 油冷(leng)機 | 上(shang)海松江(jiang) | |
X.Y.Z | KW | 1:4:4 | 36 | 排屑機(jī) | 鹽山(shan) | |
16 | X.Y.Z伺服電(diàn)機轉速(su) | rpm | 8000 | 37 | 機床重(zhòng)量 | 17T |
17 | 軸(zhou)絲杆直(zhí)徑 | 38 | 主(zhǔ)軸直徑(jing) | 主軸(zhou) | ||
18 | X.Y.Z周滾柱(zhu)導軌型(xíng)号 | 45/45/硬軌(gui) | 39 | 齒輪頭(tóu) | ||
19 | 進(jìn)給速度(du) | M/min | 6000 | 40 | 直角(jiao)銑頭 | 中國台(tai)灣名揚(yáng)(可選配(pei)) |
mm | 0.001 | 41 | 刀(dāo)庫 | 24T中(zhōng)國台灣(wān)崗田(可(ke)選配) | ||
21 | 驅(qu)動方式(shi) | | 直(zhí)連式 | 42 | 三菱(líng)、西門子(zǐ)、發那科(ke)(可選配(pei)) |







