數(shu)控龍門銑床(chuang)的18系列
型 号(hao)DHXK1804
所屬分類18系(xi)列數控龍門(mén)銑床
700000
更(gèng)新日期2025-12-13
1、門(men)寬1800mm一切國内(nei)小龍門。
2、龍門(mén)框架整體鑄(zhù)造,大大提高(gāo)了機床剛性(xìng)和穩定☂️性。
3、橫(héng)梁導軌Y軸安(an)裝方式采用(yòng)一平一側。
4、主(zhu)軸箱采用加(jia)重雙層設計(jì),主軸箱導軌(guǐ)改為中間接(jie)❄️觸平衡了主(zhǔ)軸受力方向(xiàng)。
5、滑台加寬設(she)計( 850mm )大大降低(dī)滑台和主軸(zhóu)箱集中受力(lì)在橫梁上引(yǐn)起橫梁下垂(chuí)的問題。
6、 工作(zuo)台采用滑塊(kuai)在工作台側(cè)面進去安裝(zhuang)方式,減少在(zai)⭕工作㊙️台表
産(chǎn)品概述
| 品牌(pái) | 杭州日丰传(chuán)感器制造有(you)限公司 | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形(xing)式 | 其他 | 機床(chuáng)大小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數控(kong) | 自動化程度(du) | 自動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系統(tǒng) | 可選配,西門(mén)子/SIEMENS,廣州數控(kong)/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那科(ke)/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興(xìng)/WASHING,新代/SYNTEC,凱✊恩帝(di)/KND,華中/HNC,NUM,力士樂(le)/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上(shàng)海開通,馬紮(zha)克/MAZAK,牧野/Makino,大隈(wēi)/OKUMA,兄👨❤️👨弟/brother,法格/FAGOR,寶(bǎo)元/LNC,其他數控(kong)系統,i5數控系(xì)統 |
| 界面語言(yan) | 中文 | 加工材(cai)質 | 硬金屬,軟(ruan)金屬,合金,塑(sù)料,纖維,木材(cái),亞克力,橡膠(jiāo),玻璃💋,陶瓷,其(qi)他 |
| 加工用途(tú) | 銑削,平面,斜(xie)面,曲面,溝槽(cao),螺紋,台階面(miàn),T形槽,燕尾槽(cáo)⭐,齒輪,齒條❄️,花(hua)鍵,鍊輪,螺旋(xuan)面,切斷,鑽孔(kong),镗孔,凸輪,弧(hu)形槽,其他複(fú)雜㊙️型面,其他(tā) | 工作台尺寸(cùn)(長×寬) | 4000*1500mm |
| 主軸錐(zhui)孔錐度 | BT50 | 工作(zuò)台最大承重(zhòng) | 8000kg |
| 主軸轉速範(fan)圍 | 6000r/min | 主電機功(gong)率 | 22kw |
| 機床自重(zhòng) | 30000kg | 類型 | 定梁式(shi) |
| 銷售區域 | 全(quan)國 | 售後保修(xiu)期 | 12個月 |
杭州日(rì)丰传感器制(zhi)造有限公司(si)讓客戶了解(jiě)數控龍門銑(xi)床的18系(xì)列
序号 | 名稱 | 品牌 | 備注(zhu) |
1 | 兩次回火 | ||
3 | 進給電(diàn)機 | 三菱原廠電(dian)機 | |
4 | 主軸電機(ji) | 三(san)菱原廠電機(ji) | 18.5KW |
5 | 三菱80A | ||
防護(hu)罩 | |||
7 | 絲杠 | 日本THK | C3級研磨級(jí),精度0.008mm |
8 | 軸承 | NSK角接觸 | 等級P4 |
9 | 貼塑 | 中國台灣(wān) | |
10 | 限位 | ||
11 | |||
鑄件粗加工(gōng) | 大(da)恒 | 二次回火 | |
13 | 大(dà)恒 | 淬火硬(ying)度HRC48以上。 | |
大恒 | |||
15 | | ||
16 | 墊鐵(tiě)和螺栓 | | 每(mei)台一套 |
17 | 主軸 | 中國台(tai)灣 | BT50 主軸直徑 Ф190 |
18 | 氣動元(yuán)件 | SMC |
|
19 | 同步帶輪 |
| 1:1 |
20 | 安裝(zhuāng)調試 | 大恒負責(ze)安裝 | |
21 | 平衡配(pèi)重 | 氮氣 | |
22 | 機床結(jié)構圖 | | 大恒(héng)提供機床結(jie)構圖、做為驗(yàn)收依據,按照(zhao)精度驗收表(biǎo)驗收👄、提供地(di)基圖 |
23 | 中國(guo)台灣 | 名揚 |
序号 | 主(zhu)要參數 | ||
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | 1800 | |
3 | Z軸(zhou)行程 | mm | 800 |
主軸(zhou)端面至工作(zuo)台距離 | 150-950 | ||
6 | 工(gōng)作台面積 | mm | 4000*1500 |
7 | T | ||
8 | T型槽數量(liàng) | 9 | |
9 | T型槽尺寸(cùn)/間距 | ||
10 | 驅動(dong)方式 | | 皮帶(dài)傳動 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率(lǜ) | kW | 18.5 |
N.m | |||
14 |
| ISO7:24NO50 | |
15 | 拉刀方(fāng)式 | | 自動 |
16 | 主軸直(zhi)徑 | mm | 190 |
X、Y、Z快移速(sù)度 | m/min | ||
18 | X、Y、Z伺服電(diàn)機功率 | kW | 4.5/4.5/4.5 |
19 | X、Y、Z伺(si)服電機扭矩(ju)×減速比(bi) | N.m | |
20 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉速 | rpm | 3000 |
21 | X、Y、Z軸絲(sī)杠直徑 | mm | Φ63/Φ63/Φ63 |
進(jin)給速度 | mm/min | 6000 | |
步(bù)進當量 | mm | ||






